Description
Specifications
| Chain Pitch | |
| Device length with bumper spike | 12.4 in |
| Max. cuts per battery charge AP 500 S | 340 pcs |
| Max. battery working time AP 500 S | 41 min |
| Max. battery working time AP 200 S | 38 min |
| Max. battery working time AP 30.1 | 45 min |
| Rated voltage | 36 V |
| Max. battery working time AP 30 | 45 min |
| Max. battery working time AP 20.1 | 44 min |
| Chain Gauge | .043″ |
| System weight without battery | 7.2 lb |
| Max. battery working time AP 200 | 16 min |
| Max. voltage | 40 V |
| Recommended battery | AP 300.0 P |
| Max. battery working time AP 300 | 25 min |
| Power consumption | 2.10 kW |
| Max. cuts per battery charge AP 300 S | 290 pcs |
| Power | 2.3 BHP |
| Device weight without battery | 6.0 lb |
| Max. battery working time AP 300 S | 34 min |
| Cordless power system | ALLPRO/AP |
| Max. cuts per battery charge AP 200 S | 130 pcs |
| Bar Length | 14″ |
| Max. battery working time AP 200.0 P | 31 min |
| Max. battery working time AP 300.0 P | 42 min |
| Max. battery working time AP 20 | 44 min |









