Description
Specifications
| Device width | 13.8 in |
| Max. battery working time AK 10 | 12 min |
| Min. battery working time AK 20 | 16 min |
| Container volume | 3.2 gal |
| Min. battery working time AK 10 | 8 min |
| Max. voltage | 40 V |
| Max. pressure appliance at the end of the hose | 2.6 psi |
| Max. battery working time AK 30 S | 30 min |
| Min. battery working time AK 30 | 20 min |
| Max. suction hose length | 7.2 ft |
| Max. battery working time AK 30 | 30 min |
| Device height | 17.8 in |
| Device depth | 17.4 in |
| Device weight without battery | 15.4 lb |
| Rated voltage | 36 V |
| Power consumption | 0.45 kW |
| Volumetric flow at turbine | 116538.4 ft³/min |
| Min. battery working time AK 30 S | 20 min |
| Recommended battery | AK 20 |
| Cordless power system | AK |
| Inner diameter hose | 1.3 in |
| Max. battery working time AK 20 | 26 min |









